Description : Contemporaine 5 ch dt 1 au RDC, prestations et finitions de qualité, salon-séjour + poêle à bois, garage, terrasses et jardin clos de 1450 m² env...
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29250 |
| Ville | SANTEC |
| Secteur | SANTEC |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud |
| Lotissement | Non |
Aspects financiers |
| Prix | 409500 € |
Agencement Intérieur |
| Chambres | 5 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 1 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Cheminée | Poèle à bois |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Surfaces (m2) |
| Surface terrain | 1450 m2 environ |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | B |
| Valeur conso annuelle énergie | 90.3 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 20.8 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|