Description : Maison moderne, très bon état dans quartier calme : 3ch,1 bureau ou dressing, cuisine A+E,arrière cuisine, salon-séjour, SDB, garage, 700 m² env de jardin...
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29250 |
| Ville | ST POL DE LEON |
| Secteur | ST POL DE LEON |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Sud-ouest |
| Vue | Campagne |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 2 Km |
| Distance Commerces | 1.5 km |
| Distance Mer | 1.5 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 240500 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 1 |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Etat intérieur | Bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Surfaces (m2) |
| Surface | 140 m2 environ |
| Surface terrain | 750 m2 environ |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | C |
| Valeur conso annuelle énergie | 104.8 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 31.4 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|