Description : Très bel environnement pour cette spacieuse contemporaine...la plage à pieds.terrain d'env 1800m².Entrée placards, cuisine A et E, salon salle à manger (47m²env) donnant sur terrasse et jardin, 1 ch, 1sde, 1 wc. Accès garage. 1er étage 3 ch dt 1 avec balcon, 1bureau/dressing, 1 sdb,1wc. Pièce au-dessus du garage(porte électrique) avec velux. Cabanon de jardin sur jardin clos arboré...
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29250 |
| Ville | ST POL DE LEON |
| Secteur | Bord ce mer |
| Exposition | Sud-ouest |
| Lotissement | Non |
| Vue | mer et camagne |
| Nombre étages | 1 |
| Distance Voie Express | 5 Km |
| Distance Commerces | 2 km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 461100 € |
| Taxe Habitation | 1800 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 8 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Plain-pied | Oui |
| Nombre niveaux | 1 |
| Exposition Séjour | SUD OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Au Sol |
| Mode Chauffage | Géothermie |
| Eau chaude | Géothermie |
| Etat intérieur | Très bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 2003 |
| Couverture | Ardoises |
| Crochet Couverture | Inox |
| Neuf - Ancien | Neuf |
| Standing | Bon |
| Etat général | Très bon état |
| Etat extérieur | Très bon |
| Style | Contemporain |
| Fenêtres | Aluminium |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Oui |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 155 m2 environ |
| Surface séjour | 47 m2 environ |
| Surface Dépendance(s) | 40 m2 environ |
| Surface terrain | 1800 m2 environ |
| Surface terrasse | 30 m2 |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Oui |
| Nombre balcons | 1 |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre garages | 1 |
Mandat |
| Disponibilité | 19/04/2011 |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | C |
| Valeur conso annuelle énergie | 101 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | A |
| Valeur Gaz Effet de serre | 4 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|